La tercera ronda, jugada en la sede del C.A. Casino Primitivo de Jaén, ofreció los siguientes resultados:
C.A. Santa Juana Úbeda A | 3 | C.A. Fiancheto-Palazzetti | 2 |
C.D. Cabra | 2 | C.A. La Carolina | 3 |
C.A. Dama Morena B | 2.5 | C.A. Torredelcampo | 2.5 |
C.A. Torre Mengíbar | 0.5 | C.A. La Estrella-Villargordo | 4.5 |
A.D.C. Cástulo B | 4.5 | C.A. Santa Juana B | 0.5 |
C.A. Sabiote | 4 | C.A. Casino Primitivo B | 1 |
Tras lo que queda la siguiente clasificación:
Equipos | Puntos | T.F. |
C.A. Santa Juana A | 9 | 11.5 |
C.A. Dama Morena B | 7 | 8.5 |
A.C. Fiancheto-Palazzeti | 6 | 10.5 |
C.A. La Estrella-Villargordo | 6 | 10 |
C.A. Sabiote | 6 | 9.5 |
C.A. Torredelcampo | 5 | 8 |
C.A. Torre de Mengíbar | 4 | 7.5 |
A.D.C. Cástulo B | 3 | 8 |
C.A. Casino Primitivo B | 3 | 7 |
C.A. La Carolina | 3 | 4 |
C.A. Casino Primitivo C | 0 | 2.5 |
C.D. Cabra | 0 | 2 |
C.A. Santa Juana C | 0 | 1 |
La próxima jornada se jugará en el Restaurante Ossigi (Mengíbar) el sábado 20 de octubre a las 16:45 horas, con el siguiente pareo:
C.A. Dama Morena A | C.A. Santa Juana A |
C.A. Fiancheto-Palazzetti | C.A. La Carolina |
C.A. La Estrella-Villargordo | C.A. Sabiote |
C.A. Torredelcampo | C.D. Cabra |
C.A. Casino Primitivo B | C.A. Torre Mengíbar |
C.A. Casino Primitivo C | A.D.C. Cástulo B |
Descansa el C.A. Santa Juana B.
Para consultar los resultados individuales, aquí está el enlace al famoso “archivito” de Pedro:
No hay comentarios:
Publicar un comentario