Los resultados de la primera ronda han sido los siguientes:
La Estrella-Villargordo | 1.5 | C. A. Santa Juana “A” | 3.5 |
Fiancheto-Palazzetti | 5 | C.D. Cabra | 0 |
C.A. Casino Primitivo “B” | 2 | C.A. Dama morena “B” | 3 |
C. A. Santa Juana “B” | 0.5 | C.A. Torre de Mengíbar | 4.5 |
C.A. Torredelcampo | 3 | A.D.C. Cástulo “B” | 2 |
A.A.Sabiote | 3.5 | C.A. Casino Primitivo “C” | 1.5 |
C.A. La Carolina | Descansa |
EQUIPOS | PUNTOS | T.F. |
Santa Juana A | 6 | 8.5 |
Fiancheto-Palazzetti | 6 | 8.5 |
Dama Morena “B” | 6 | 6 |
Torre de Mengíbar | 4 | 7 |
Torredelcampo | 4 | 5.5 |
Casino Primitivo B | 3 | 6 |
La Estrella-Villargordo | 3 | 5.5 |
Sabiote | 3 | 5.5 |
Cástulo “B” | 0 | 3.5 |
Casino Primitivo C | 0 | 2.5 |
La Carolina | 0 | 1 |
Santa Juana B | 0 | 0.5 |
Cabra | 0 | 0 |
La próxima jornada se disputará el domingo 14 de octubre en la sede del C.A.Casino Primitivo de Jaén.
Hola Trigueros comentarte que el tercer clasificado está equivocado.
ResponderEliminarFelicidades por tu blog
Corregido. Muchas gracias. Son las cosas de copiar y pegar.
Eliminar